The 2023 edition of the PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) is set to kick off on September 10. Running through to October 4, the flagship series features a staggering 110 numbered events, most of which have three tiers of buy-in. The 2023 WCOOP offers guaranteed prize pools amounting to a total of $80 million.
The tournament series caters to players of all bankrolls, with buy-ins starting at a mere $5.50 and going up to a whopping $25,000. Individual event guarantees can reach as high as $6 million, promising large payouts for the fortunate winners.
During the three-week schedule, there will be 12 World Championship events where players will not only compete for significant cash prizes but also for special Championship trophies. These World Championship events serve as highlights of the series, with the winners earning the prestigious title of World Champion.
Among the World Championship events, the $10,300 buy-in No-Limit Hold’em Main Event is eagerly anticipated by poker enthusiasts. Last year, the Main Event drew 760 participants, creating an impressive prize pool of $7,600,000. Nine finalists, including well-known poker pro Adrian “Amadi_017” Mateos, each took home more than $122,000 for their deep runs in the tournament. Portuguese poker star Luis “luis_faria” Faria emerged as the champion, securing a massive payday of $1,293,825. This year’s Main Event is expected to be just as exciting, as players battle for the title and substantial cash prizes.
WCOOP 2023 Full Schedule
Date | Time (ET) | WCOOP Event |
Sun 10 Sep | 08:05 | WCOOP 02-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff], $50K Gtd |
Sun 10 Sep | 08:05 | WCOOP 02-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff], $200K Gtd |
Sun 10 Sep | 08:05 | WCOOP 02-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff], $300K Gtd |
Sun 10 Sep | 10:05 | WCOOP 03-L: $33 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-Entry], $150K Gtd |
Sun 10 Sep | 10:05 | WCOOP 03-M: $320 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-Entry], $400K Gtd |
Sun 10 Sep | 10:05 | WCOOP 03-H: $3,150 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-Entry], $400K Gtd |
Sun 10 Sep | 12:30 | WCOOP 04-L: $109 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd |
Sun 10 Sep | 12:30 | WCOOP 04-M: $1,050 NLHE, $1M Gtd |
Sun 10 Sep | 12:30 | WCOOP 04-H: $10,300 NLHE [High Roller], $700K Gtd |
Sun 10 Sep | 12:30 | World Championship of Progressive KO NLHE: $5,200 NLHE, $1M Gtd |
Sun 10 Sep | 13:30 | WCOOP 05-L: $11 PLO, $35K Gtd |
Sun 10 Sep | 13:30 | WCOOP 05-M: $109 PLO, $100K Gtd |
Sun 10 Sep | 13:30 | WCOOP 05-H: $1,050 PLO, $150K Gtd |
Sun 10 Sep | 15:05 | WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max], $85K Gtd |
Sun 10 Sep | 15:05 | WCOOP 06-M: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
Sun 10 Sep | 15:05 | WCOOP 06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
Sun 10 Sep | 16:30 | WCOOP 07-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $30K Gtd |
Sun 10 Sep | 16:30 | WCOOP 07-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $185K Gtd |
Sun 10 Sep | 16:30 | WCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $250K Gtd |
Mon 11 Sep | 11:30 | WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $10K Gtd |
Mon 11 Sep | 11:30 | WCOOP 08-M: $55 NLO8, $30K Gtd |
Mon 11 Sep | 11:30 | WCOOP 08-H: $530 NLO8, $65K Gtd |
Mon 11 Sep | 12:30 | WCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive KO], $375K Gtd |
Mon 11 Sep | 12:30 | WCOOP 09-M: $530 NLHE [Progressive KO], $550K Gtd |
Mon 11 Sep | 12:30 | WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, High Roller], $400K Gtd |
Mon 11 Sep | 13:30 | WCOOP 10-L: $22 HORSE, $25K Gtd |
Mon 11 Sep | 13:30 | WCOOP 10-M: $215 HORSE, $45K Gtd |
Mon 11 Sep | 13:30 | WCOOP 10-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd |
Mon 11 Sep | 15:05 | WCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $70K Gtd |
Mon 11 Sep | 15:05 | WCOOP 11-M: $109 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $250K Gtd |
Mon 11 Sep | 15:05 | WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $275K Gtd |
Mon 11 Sep | 16:30 | WCOOP 12-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo], $85K Gtd |
Mon 11 Sep | 16:30 | WCOOP 12-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo], $150K Gtd |
Mon 11 Sep | 16:30 | WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $200K Gtd |
Tue 12 Sep | 10:05 | WCOOP 13-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
Tue 12 Sep | 10:05 | WCOOP 13-M: $55 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
Tue 12 Sep | 10:05 | WCOOP 13-H: $530 NLHE [Progressive KO], $325K Gtd |
Tue 12 Sep | 11:30 | WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8 [8-Max], $17.5K Gtd |
Tue 12 Sep | 11:30 | WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8 [8-Max], $50K Gtd |
Tue 12 Sep | 11:30 | WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8 [8-Max], $100K Gtd |
Tue 12 Sep | 12:30 | WCOOP 15-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $375K Gtd |
Tue 12 Sep | 12:30 | WCOOP 15-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $500K Gtd |
Tue 12 Sep | 12:30 | WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd |
Tue 12 Sep | 13:30 | WCOOP 16-L: $11 FL Badugi [6-Max], $8K Gtd |
Tue 12 Sep | 13:30 | WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max], $15K Gtd |
Tue 12 Sep | 13:30 | WCOOP 16-H: $1,050 FL Badugi [6-Max], $30K Gtd |
Tue 12 Sep | 15:05 | WCOOP 17-L: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
Tue 12 Sep | 15:05 | WCOOP 17-M: $320 NLHE [7-Max, Progressive KO], $400K Gtd |
Tue 12 Sep | 15:05 | WCOOP 17-H: $3,150 NLHE [7-Max, Progressive KO], $350K Gtd |
Wed 13 Sep | 11:30 | WCOOP 18-L: $11 NLHE [Deep Stack], $85K Gtd |
Wed 13 Sep | 11:30 | WCOOP 18-M: $109 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
Wed 13 Sep | 11:30 | WCOOP 18-H: $1,050 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
Wed 13 Sep | 12:30 | WCOOP 19-L: $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $100K Gtd |
Wed 13 Sep | 12:30 | WCOOP 19-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $300K Gtd |
Wed 13 Sep | 12:30 | WCOOP 19-H: $2,100 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $400K Gtd |
Wed 13 Sep | 12:30 | World Championship of HORSE: $1,050, $100K Gtd |
Wed 13 Sep | 13:30 | WCOOP 20-L: $11 PLO, $25K Gtd |
Wed 13 Sep | 13:30 | WCOOP 20-M: $109 PLO, $85K Gtd |
Wed 13 Sep | 13:30 | WCOOP 20-H: $1,050 PLO, $150K Gtd |
Wed 13 Sep | 15:05 | WCOOP 21-L: $5.50+R NLHE, $40K Gtd |
Wed 13 Sep | 15:05 | WCOOP 21-M: $55+R NLHE, $150K Gtd |
Wed 13 Sep | 15:05 | WCOOP 21-H: $530+R NLHE, $175K Gtd |
Thu 14 Sep | 10:05 | WCOOP 22-L: $5.50 NLHE, $35K Gtd |
Thu 14 Sep | 10:05 | WCOOP 22-M: $55 NLHE, $185K Gtd |
Thu 14 Sep | 10:05 | WCOOP 22-H: $530 NLHE, $250K Gtd |
Thu 14 Sep | 11:30 | WCOOP 23-L: $11 Razz, $8.5K Gtd |
Thu 14 Sep | 11:30 | WCOOP 23-M: $109 Razz, $30K Gtd |
Thu 14 Sep | 11:30 | WCOOP 23-H: $1,050 Razz, $60K Gtd |
Thu 14 Sep | 12:30 | WCOOP 24-L: $55 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $375K Gtd |
Thu 14 Sep | 12:30 | WCOOP 24-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $700K Gtd |
Thu 14 Sep | 12:30 | WCOOP 24-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $650K Gtd |
Thu 14 Sep | 12:30 | World Championship of 2-7 Triple Draw: $1,050, $50K Gtd |
Thu 14 Sep | 15:05 | WCOOP 25-L: $33 NLHE [6-Max, Single Re-Entry], $80K Gtd |
Thu 14 Sep | 15:05 | WCOOP 25-M: $320 NLHE [6-Max, Single Re-Entry], $175K Gtd |
Thu 14 Sep | 15:05 | WCOOP 25-H: $3,150 NLHE [6-Max, Single Re-Entry], $250K Gtd |
Thu 14 Sep | 16:30 | WCOOP 26-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $25K Gtd |
Thu 14 Sep | 16:30 | WCOOP 26-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $140K Gtd |
Thu 14 Sep | 16:30 | WCOOP 26-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $200K Gtd |
Sat 16 Sep | 10:05 | WCOOP 27-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $40K Gtd |
Sat 16 Sep | 10:05 | WCOOP 27-M: $55 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd |
Sat 16 Sep | 10:05 | WCOOP 27-H: $530 NLHE [Deep Stack], $225K Gtd |
Sat 16 Sep | 11:30 | WCOOP 28-L: $11 8-Game, $15K Gtd |
Sat 16 Sep | 11:30 | WCOOP 28-M: $109 8-Game, $35K Gtd |
Sat 16 Sep | 11:30 | WCOOP 28-H: $1,050 8-Game, $65K Gtd |
Sat 16 Sep | 12:30 | WCOOP 29-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $150K Gtd |
Sat 16 Sep | 12:30 | WCOOP 29-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $475K Gtd |
Sat 16 Sep | 12:30 | WCOOP 29-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $500K Gtd |
Sat 16 Sep | 13:30 | WCOOP 30-L: $11 FLO8 [8-Max], $12.5K Gtd |
Sat 16 Sep | 13:30 | WCOOP 30-M: $109 FLO8 [8-Max], $30K Gtd |
Sat 16 Sep | 13:30 | WCOOP 30-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $65K Gtd |
Sat 16 Sep | 15:05 | WCOOP 31-L: $22 NLHE [Freezeout], $80K Gtd |
Sat 16 Sep | 15:05 | WCOOP 31-M: $215 NLHE [Freezeout], $165K Gtd |
Sat 16 Sep | 15:05 | WCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $185K Gtd |
Sat 16 Sep | 16:30 | WCOOP 32-L: $11 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $45K Gtd |
Sat 16 Sep | 16:30 | WCOOP 32-M: $109 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $130K Gtd |
Sat 16 Sep | 16:30 | WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $175K Gtd |
Sun 17 Sep | 08:05 | WCOOP 33-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $70K Gtd |
Sun 17 Sep | 08:05 | WCOOP 33-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $250K Gtd |
Sun 17 Sep | 08:05 | WCOOP 33-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd |
Sun 17 Sep | 10:05 | WCOOP 34-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $40K Gtd |
Sun 17 Sep | 10:05 | WCOOP 34-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $250K Gtd |
Sun 17 Sep | 10:05 | WCOOP 34-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $500K Gtd |
Sun 17 Sep | 12:30 | WCOOP 35-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1.15M Gtd |
Sun 17 Sep | 12:30 | WCOOP 35-M: $1,050 NLHE [Progressive KO], $1.15M Gtd |
Sun 17 Sep | 12:30 | WCOOP 35-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, High Roller], $700K Gtd |
Sun 17 Sep | 12:30 | World Championship of 6-Max NLHE: $5,200, $700K Gtd |
Sun 17 Sep | 13:30 | WCOOP 36-L: $22 5-Card PLO, $40K Gtd |
Sun 17 Sep | 13:30 | WCOOP 36-M: $215 5-Card PLO, $100K Gtd |
Sun 17 Sep | 13:30 | WCOOP 36-H: $2,100 5-Card PLO, $185K Gtd |
Sun 17 Sep | 15:05 | WCOOP 37-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $75K Gtd |
Sun 17 Sep | 15:05 | WCOOP 37-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $275K Gtd |
Sun 17 Sep | 15:05 | WCOOP 37-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $250K Gtd |
Sun 17 Sep | 16:30 | WCOOP 38-L: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $275K Gtd |
Sun 17 Sep | 16:30 | WCOOP 38-M: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $350K Gtd |
Sun 17 Sep | 16:30 | WCOOP 38-H: $5,200 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller], $275K Gtd |
Mon 18 Sep | 12:30 | WCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
Mon 18 Sep | 12:30 | WCOOP 39-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
Mon 18 Sep | 12:30 | WCOOP 39-H: $2,100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd |
Mon 18 Sep | 12:30 | World Championship of PLO8: $1,050, $165K Gtd |
Mon 18 Sep | 13:30 | WCOOP 40-L: $11 Stud Hi/Lo, $10K Gtd |
Mon 18 Sep | 13:30 | WCOOP 40-M: $109 Stud Hi/Lo, $27.5K Gtd |
Mon 18 Sep | 13:30 | WCOOP 40-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd |
Mon 18 Sep | 15:05 | WCOOP 41-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $55K Gtd |
Mon 18 Sep | 15:05 | WCOOP 41-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $185K Gtd |
Mon 18 Sep | 15:05 | WCOOP 41-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $185K Gtd |
Mon 18 Sep | 16:30 | WCOOP 42-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $85K Gtd |
Mon 18 Sep | 16:30 | WCOOP 42-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Mon 18 Sep | 16:30 | WCOOP 42-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
Tue 19 Sep | 10:05 | WCOOP 43-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $37.5K Gtd |
Tue 19 Sep | 10:05 | WCOOP 43-M: $55 NLHE [Deep Stack], $175K Gtd |
Tue 19 Sep | 10:05 | WCOOP 43-H: $530 NLHE [Deep Stack], $275K Gtd |
Tue 19 Sep | 11:30 | WCOOP 44-L: $11 PLO [Progressive KO], $30K Gtd |
Tue 19 Sep | 11:30 | WCOOP 44-M: $109 PLO [Progressive KO], $85K Gtd |
Tue 19 Sep | 11:30 | WCOOP 44-H: $1,050 PLO [Progressive KO], $160K Gtd |
Tue 19 Sep | 12:30 | WCOOP 45-L: $33 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd |
Tue 19 Sep | 12:30 | WCOOP 45-M: $320 NLHE [Super Tuesday], $350K Gtd |
Tue 19 Sep | 12:30 | WCOOP 45-H: $3,150 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd |
Tue 19 Sep | 13:05 | World Championship of Heads-Up NLHE: $5,200, $200K Gtd |
Tue 19 Sep | 13:30 | WCOOP 46-L: $11 FLHE [6-Max], $8.5K Gtd |
Tue 19 Sep | 13:30 | WCOOP 46-M: $109 FLHE [6-Max], $17.5K Gtd |
Tue 19 Sep | 13:30 | WCOOP 46-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd |
Tue 19 Sep | 15:05 | WCOOP 47-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $25K Gtd |
Tue 19 Sep | 15:05 | WCOOP 47-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $150K Gtd |
Tue 19 Sep | 15:05 | WCOOP 47-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $250K Gtd |
Wed 20 Sep | 11:30 | WCOOP 48-L: $22 NLHE [Single Day], $100K Gtd |
Wed 20 Sep | 11:30 | WCOOP 48-M: $109 NLHE [Single Day], $250K Gtd |
Wed 20 Sep | 11:30 | WCOOP 48-H: $530 NLHE [Single Day], $200K Gtd |
Wed 20 Sep | 12:30 | WCOOP 49-L: $55 NLHE [Midweek Freeze], $125K Gtd |
Wed 20 Sep | 12:30 | WCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze], $225K Gtd |
Wed 20 Sep | 12:30 | WCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Midweek Freeze High Roller], $300K Gtd |
Wed 20 Sep | 12:30 | World Championship of Razz: $1,050, $65K Gtd |
Wed 20 Sep | 13:30 | WCOOP 50-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $8K Gtd |
Wed 20 Sep | 13:30 | WCOOP 50-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $18.5K Gtd |
Wed 20 Sep | 13:30 | WCOOP 50-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd |
Wed 20 Sep | 15:05 | WCOOP 51-L: $5.50 NLHE [6-Max, Freezeout], $16.5K Gtd |
Wed 20 Sep | 15:05 | WCOOP 51-M: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $100K Gtd |
Wed 20 Sep | 15:05 | WCOOP 51-H: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $150K Gtd |
Thu 21 Sep | 10:05 | WCOOP 52-L: $11 NLHE, $65K Gtd |
Thu 21 Sep | 10:05 | WCOOP 52-M: $109 NLHE, $225K Gtd |
Thu 21 Sep | 10:05 | WCOOP 52-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd |
Thu 21 Sep | 11:30 | WCOOP 53-L: $22 PLO8, $30K Gtd |
Thu 21 Sep | 11:30 | WCOOP 53-M: $215 PLO8, $70K Gtd |
Thu 21 Sep | 11:30 | WCOOP 53-H: $2,100 PLO8, $125K Gtd |
Thu 21 Sep | 12:30 | WCOOP 54-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill, Freezeout], $120K Gtd |
Thu 21 Sep | 12:30 | WCOOP 54-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill, Freezeout], $350K Gtd |
Thu 21 Sep | 12:30 | WCOOP 54-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd |
Thu 21 Sep | 13:30 | WCOOP 55-L: $109 8-Game, $45K Gtd |
Thu 21 Sep | 13:30 | WCOOP 55-M: $1,050 8-Game, $85K Gtd |
Thu 21 Sep | 13:30 | WCOOP 55-H: $10,300 8-Game [High Roller], $275K Gtd |
Thu 21 Sep | 15:05 | WCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $125K Gtd |
Thu 21 Sep | 15:05 | WCOOP 56-M: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $175K Gtd |
Thu 21 Sep | 15:05 | WCOOP 56-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $325K Gtd |
Thu 21 Sep | 16:30 | WCOOP 57-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
Thu 21 Sep | 16:30 | WCOOP 57-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $225K Gtd |
Thu 21 Sep | 16:30 | WCOOP 57-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $225K Gtd |
Sat 23 Sep | 10:05 | WCOOP 58-L: $22 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd |
Sat 23 Sep | 10:05 | WCOOP 58-M: $215 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
Sat 23 Sep | 10:05 | WCOOP 58-H: $2,100 NLHE [Deep Stack], $225K Gtd |
Sat 23 Sep | 11:30 | WCOOP 59-L: $55 PLO, $50K Gtd |
Sat 23 Sep | 11:30 | WCOOP 59-M: $530 PLO, $120K Gtd |
Sat 23 Sep | 11:30 | WCOOP 59-H: $5,200 PLO, $300K Gtd |
Sat 23 Sep | 12:30 | WCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $65K Gtd |
Sat 23 Sep | 12:30 | WCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $330K Gtd |
Sat 23 Sep | 12:30 | WCOOP 60-H: $530 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $400K Gtd |
Sat 23 Sep | 13:30 | WCOOP 61-L: $11 NL 5-Card Draw, $8.5K Gtd |
Sat 23 Sep | 13:30 | WCOOP 61-M: $109 NL 5-Card Draw, $17.5K Gtd |
Sat 23 Sep | 13:30 | WCOOP 61-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $30K Gtd |
Sat 23 Sep | 15:05 | WCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
Sat 23 Sep | 15:05 | WCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
Sat 23 Sep | 15:05 | WCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Sat 23 Sep | 16:30 | WCOOP 63-L: $33 NLHE [Turbo], $85K Gtd |
Sat 23 Sep | 16:30 | WCOOP 63-M: $215 NLHE [Turbo], $150K Gtd |
Sat 23 Sep | 16:30 | WCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd |
Sun 24 Sep | 08:05 | WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $45K Gtd |
Sun 24 Sep | 08:05 | WCOOP 64-M: $55 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd |
Sun 24 Sep | 08:05 | WCOOP 64-H: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
Sun 24 Sep | 10:05 | WCOOP 65-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up], $165K Gtd |
Sun 24 Sep | 10:05 | WCOOP 65-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up], $500K Gtd |
Sun 24 Sep | 10:05 | WCOOP 65-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up], $450K Gtd |
Sun 24 Sep | 12:30 | WCOOP 66-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $650K Gtd |
Sun 24 Sep | 12:30 | WCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1.25M Gtd |
Sun 24 Sep | 12:30 | WCOOP 66-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Titans], $650K Gtd |
Sun 24 Sep | 13:30 | WCOOP 67-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd |
Sun 24 Sep | 13:30 | WCOOP 67-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $75K Gtd |
Sun 24 Sep | 13:30 | WCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $135K Gtd |
Sun 24 Sep | 15:05 | WCOOP 68-L: $33 NLHE [6-Max, Freezeout], $100K Gtd |
Sun 24 Sep | 15:05 | WCOOP 68-M: $320 NLHE [6-Max, Freezeout], $250K Gtd |
Sun 24 Sep | 15:05 | WCOOP 68-H: $3,150 NLHE [6-Max, Freezeout], $265K Gtd |
Sun 24 Sep | 16:30 | WCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], $30K Gtd |
Sun 24 Sep | 16:30 | WCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], $185K Gtd |
Sun 24 Sep | 16:30 | WCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown, Single Re-Entry], $300K Gtd |
Mon 25 Sep | 12:30 | WCOOP 070-L: $55 NLHE, $325K Gtd |
Mon 25 Sep | 12:30 | WCOOP 70-M: $530 NLHE, $550K Gtd |
Mon 25 Sep | 12:30 | WCOOP 70-H: $5,200 NLHE, $600K Gtd |
Mon 25 Sep | 12:30 | World Championship of 8-Game: $2,100, $150K Gtd |
Mon 25 Sep | 13:30 | WCOOP 71-L: $11 6+ Hold’em [6-Max], $17.5K Gtd |
Mon 25 Sep | 13:30 | WCOOP 71-M: $109 6+ Hold’em [6-Max], $22.5K Gtd |
Mon 25 Sep | 13:30 | WCOOP 71-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max], $55K Gtd |
Mon 25 Sep | 15:05 | WCOOP 72-L: $11 NLHE [Freezeout], $45K Gtd |
Mon 25 Sep | 15:05 | WCOOP 72-M: $109 NLHE [Freezeout], $165K Gtd |
Mon 25 Sep | 15:05 | WCOOP 72-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $185K Gtd |
Mon 25 Sep | 16:30 | WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO], $30K Gtd |
Mon 25 Sep | 16:30 | WCOOP 73-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
Mon 25 Sep | 16:30 | WCOOP 73-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Tue 26 Sep | 10:05 | WCOOP 74-L: $5.50 NLHE [Single Day], $37.5K Gtd |
Tue 26 Sep | 10:05 | WCOOP 74-M: $55 NLHE [Single Day], $175K Gtd |
Tue 26 Sep | 10:05 | WCOOP 74-H: $530 NLHE [Single Day], $275K Gtd |
Tue 26 Sep | 11:30 | WCOOP 75-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd |
Tue 26 Sep | 11:30 | WCOOP 75-M: $55 PLO8, $40K Gtd |
Tue 26 Sep | 11:30 | WCOOP 75-H: $530 PLO8, $80K Gtd |
Tue 26 Sep | 12:30 | WCOOP 76-L: $215 NLHE [Super Tuesday], $350K Gtd |
Tue 26 Sep | 12:30 | WCOOP 76-M: $2,100 NLHE [Super Tuesday], $450K Gtd |
Tue 26 Sep | 12:30 | WCOOP 76-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd |
Tue 26 Sep | 13:30 | WCOOP 77-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd |
Tue 26 Sep | 13:30 | WCOOP 77-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $27.5K Gtd |
Tue 26 Sep | 13:30 | WCOOP 77-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $55K Gtd |
Tue 26 Sep | 15:05 | WCOOP 78-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout], $50K Gtd |
Tue 26 Sep | 15:05 | WCOOP 78-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout], $175K Gtd |
Tue 26 Sep | 15:05 | WCOOP 78-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $350K Gtd |
Wed 27 Sep | 11:30 | WCOOP 79-L: $11 HORSE, $10K Gtd |
Wed 27 Sep | 11:30 | WCOOP 79-M: $109 HORSE, $30K Gtd |
Wed 27 Sep | 11:30 | WCOOP 79-H: $1,050 HORSE, $45K Gtd |
Wed 27 Sep | 12:30 | WCOOP 80-L: $11 NLHE [Progressive KO], $115K Gtd |
Wed 27 Sep | 12:30 | WCOOP 80-M: $109 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
Wed 27 Sep | 12:30 | WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
Wed 27 Sep | 13:30 | WCOOP 81-L: $22 5-Card PLO, $40K Gtd |
Wed 27 Sep | 13:30 | WCOOP 81-M: $109 5-Card PLO, $50K Gtd |
Wed 27 Sep | 13:30 | WCOOP 81-H: $530 5-Card PLO, $80K Gtd |
Wed 27 Sep | 15:05 | WCOOP 82-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $25K Gtd |
Wed 27 Sep | 15:05 | WCOOP 82-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $140K Gtd |
Wed 27 Sep | 15:05 | WCOOP 82-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout], $200K Gtd |
Wed 27 Sep | 16:30 | WCOOP 83-L: $11 NLHE [4-Max], $40K Gtd |
